Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2014 2.21% of GDP (2012) country comparison to the world: 36 2.28% of GDP (2011) 2.21% of GDP (2010)
2015 1.44% of GDP (2015 est.) | 1.49% of GDP (2014) | 1.48% of GDP (2013) | 1.77% of GDP (2012) | country comparison to the world: 36
2016 1.37% of GDP (2016 est.) | 1.41% of GDP (2015) | 1.49% of GDP (2014) | 1.48% of GDP (2013) | 1.77% of GDP (2012) | country comparison to the world: 36
2017 1.34% of GDP (2017 est.) | 1.25% of GDP (2016) | 1.41% of GDP (2015) | 1.49% of GDP (2014) | 1.48% of GDP (2013) | country comparison to the world: 36
2018 1.34% of GDP (2017 est.) | 1.25% of GDP (2016) | 1.41% of GDP (2015) | 1.49% of GDP (2014) | 1.48% of GDP (2013)
2019 1.39% of GDP (2018 est.) | 1.34% of GDP (2017 est.) | 1.25% of GDP (2016) | 1.41% of GDP (2015) | 1.49% of GDP (2014)
2020 2.2% of GDP (2019) | 1.6% of GDP (2018 est.) | 1.8% of GDP (2017 est.) | 1.7% of GDP (2016) | 1.8% of GDP (2015)
2021 2% of GDP (2020 est.) 2.2% of GDP (2019 est.) 1.6% of GDP (2018 est.) 1.8% of GDP (2017 est.) 1.7% of GDP (2016 est.)
2022 1.9% of GDP (2021 est.) 2% of GDP (2020 est.) 2.2% of GDP (2019) (approximately $1.83 billion) 1.6% of GDP (2018) (approximately $1.43 billion) 1.8% of GDP (2017) (approximately $1.47 billion)
2023 2.2% of GDP (2022 est.) 2.2% of GDP (2021 est.) 2% of GDP (2020 est.) 2.2% of GDP (2019 est.) 1.6% of GDP (2018 est.)
2024 2.4% of GDP (2023 est.) 2.2% of GDP (2022 est.) 2.2% of GDP (2021 est.) 2% of GDP (2020 est.) 2.2% of GDP (2019 est.)
2025 2.5% of GDP (2024 est.) 2.4% of GDP (2023 est.) 2.2% of GDP (2022 est.) 2.2% of GDP (2021 est.) 2% of GDP (2020 est.)